 
 
        扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
| 山东理工大学成人高考录取分数线 | ||
| 层次 | 专业名称 | 录取分数线 | 
| 专升本 | 汉语言文学 | 195 | 
| 专升本 | 视觉传达设计 | 147 | 
| 专升本 | 数学与应用数学 | 135 | 
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 122 | 
| 专升本 | 机械电子工程 | 119 | 
| 专升本 | 车辆工程 | 125 | 
| 专升本 | 能源与动力工程 | 128 | 
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 124 | 
| 专升本 | 电子信息工程 | 135 | 
| 专升本 | 通信工程 | 118 | 
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 117 | 
| 专升本 | 土木工程 | 116 | 
| 专升本 | 测绘工程 | 123 | 
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 127 | 
| 专升本 | 采矿工程 | 125 | 
| 专升本 | 交通运输 | 123 | 
| 专升本 | 金融学 | 113 | 
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 120 | 
| 专升本 | 信息管理与信息系统 | 128 | 
| 专升本 | 工程管理 | 119 | 
| 专升本 | 工商管理 | 113 | 
| 专升本 | 市场营销 | 103 | 
| 专升本 | 会计学 | 122 | 
| 专升本 | 财务管理 | 122 | 
| 专升本 | 行政管理 | 111 | 
| 专升本 | 法学 | 178 | 
| 专升本 | 社会工作 | 156 | 
| 高起专 | 金融学 | 178 | 
| 高起专 | 国际经济与贸易 | 185 | 
| 高起专 | 法学 | 175 | 
| 高起专 | 社会工作 | 197 | 
| 高起专 | 工商管理 | 186 | 
| 高起专 | 市场营销 | 187 | 
| 高起专 | 会计学 | 206 | 
| 高起专 | 财务管理 | 205 | 
| 高起专 | 金融学(理科) | 159 | 
| 高起专 | 国际经济与贸易(理科) | 156 | 
| 高起专 | 法学(理科) | 156 | 
| 高起专 | 社会工作(理科) | 235 | 
| 高起专 | 机械电子工程(理科) | 167 | 
| 高起专 | 车辆工程(理科) | 162 | 
| 高起专 | 电气工程及其自动化(理科) | 159 | 
| 高起专 | 计算机科学与技术(理科) | 159 | 
| 高起专 | 土木工程(理科) | 140 | 
| 高起专 | 化学工程与工艺(理科) | 181 | 
| 高起专 | 工程管理(理科) | 166 | 
| 高起专 | 工商管理(理科) | 150 | 
| 高起专 | 市场营销(理科) | 154 | 
| 高起专 | 会计学(理科) | 191 | 
| 高起专 | 财务管理(理科) | 152 | 
| 高职高专 | 会计 | 150 | 
| 高职高专 | 工商企业管理 | 136 | 
| 高职高专 | 法律事务 | 133 | 
| 高职高专 | 建筑工程技术(理科) | 139 | 
| 高职高专 | 机电一体化技术(理科) | 134 | 
| 高职高专 | 电气自动化技术(理科) | 136 | 
| 高职高专 | 汽车检测与维修技术(理科) | 118 | 
| 高职高专 | 计算机应用技术(理科) | 131 | 
| 高职高专 | 会计(理科) | 146 | 
| 高职高专 | 工商企业管理(理科) | 135 | 
| 高职高专 | 法律事务(理科) | 136 | 
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
山东成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件363612124@qq.com
 上一篇:
	  2019年山东理工大学成人高考报考流程
上一篇:
	  2019年山东理工大学成人高考报考流程 下一篇:
	  2016年山东理工大学成人高考录取分数线
下一篇:
	  2016年山东理工大学成人高考录取分数线     延伸阅读
延伸阅读
